Clasificaciones
Tablas por competición y categoría.
Junior Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 3 (Oro/Plata)
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD MARBELLA BASKET | 3 | 3 | 0 | 218 | 124 | 6 |
| 2 | TORREBASKET "CANTERA INAGOTABLE" | 3 | 2 | 1 | 148 | 139 | 5 |
| 3 | CP MIJAS AUTOS MOLIÉRE BALONCESTO BLANCO | 3 | 2 | 1 | 146 | 142 | 5 |
| 4 | EBG´10 | 3 | 2 | 1 | 178 | 134 | 5 |
| 5 | TERESIANAS | 3 | 2 | 1 | 162 | 141 | 5 |
| 6 | RINCÓN BASKET CLUB SERGIO NARANJO | 3 | 1 | 2 | 127 | 182 | 4 |
| 7 | CB ALHAURÍN DE LA TORRE´10 | 3 | 0 | 3 | 158 | 209 | 3 |
| 8 | MIJAS UNIÓN BASKET 09-10 | 3 | 0 | 3 | 118 | 184 | 3 |
Junior Femenino - CAMPEONATO ANDALUCÍA - ÚNICO
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB EL PALO LA FÁBRICA DE MÁLAGA | 2 | 2 | 0 | 122 | 72 | 4 |
| 2 | UNICAJA 11-12* | 2 | 2 | 0 | 118 | 80 | 4 |
| 3 | CB SALLIVER FUENGIROLA HIGUERÓN RESORT AZUL | 3 | 1 | 2 | 121 | 191 | 4 |
| 4 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA | 2 | 1 | 1 | 118 | 84 | 3 |
| 5 | "JUNTAS" TORREBASKET | 3 | 0 | 3 | 147 | 199 | 3 |
Infantil Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 2
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN BASKET CLUB '13 PRONTO FACTORY | 2 | 2 | 0 | 138 | 38 | 4 |
| 2 | LUCASA INMOBILIARIA TBC | 2 | 2 | 0 | 116 | 26 | 4 |
| 3 | ATMOSS LIGHTING BASKET NORTE | 2 | 1 | 1 | 85 | 92 | 3 |
| 4 | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 72 | 32 | 2 |
| 5 | MÁLAGA BASKET BLANCO´13 | 2 | 0 | 2 | 50 | 141 | 2 |
| 6 | CB EL PALO 13/14 LA FÁBRICA DE MÁLAGA | 2 | 0 | 2 | 20 | 120 | 2 |
| 7 | HCA LA UNIÓN CLUB DE BALONCESTO | 1 | 0 | 1 | 27 | 59 | 1 |
Minibasket Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 2
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESA MÁLAGA '15 | 1 | 1 | 0 | 54 | 14 | 2 |
| 2 | RINCÓN BASKET CLUB '15 HÁVACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KYOMU CD PUERTA OSCURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TORREBASKET AXARQUÍA | 1 | 0 | 1 | 14 | 54 | 1 |
| 5 | CB ALHAURÍN DE LA TORRE´15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 4
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESA MÁLAGA '13 | 3 | 2 | 1 | 177 | 94 | 5 |
| 2 | EBG´13 | 2 | 2 | 0 | 125 | 98 | 4 |
| 3 | MIRALUX MÁLAGA BASKET´13 | 3 | 1 | 2 | 106 | 163 | 4 |
| 4 | CASH BELTRÁN MIRAMAR TORREMOLINOS'13 BLANCO | 2 | 1 | 1 | 123 | 101 | 3 |
| 5 | CB ALHAURÍN DE LA TORRE´13 | 2 | 1 | 1 | 107 | 92 | 3 |
| 6 | CP MIJAS AUTOS MOLIÉRE BALONCESTO '13 | 2 | 1 | 1 | 104 | 67 | 3 |
| 7 | PINO ELECTRICIDAD TBC | 2 | 1 | 1 | 44 | 81 | 3 |
| 8 | CB SAN PEDRO NEGRO | 2 | 0 | 2 | 46 | 136 | 2 |
Senior Masculino - REGULAR - GRUPO A
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBG MÁLAGA | 2 | 2 | 0 | 160 | 92 | 4 |
| 2 | CDC LOS OLIVOS | 3 | 1 | 2 | 241 | 196 | 4 |
| 3 | MÁLAGA BASKET | 2 | 2 | 0 | 162 | 122 | 4 |
| 4 | IBERCAJA CB ALHAURÍN DE LA TORRE | 3 | 1 | 2 | 209 | 235 | 4 |
| 5 | RINCÓN DENTAL TORREBASKET | 2 | 1 | 1 | 135 | 139 | 3 |
| 6 | UNICAJA | 2 | 1 | 1 | 125 | 138 | 3 |
| 7 | SUÁREZ Y RODRÍGUEZ ASESORES CD PUERTA OSCURA | 2 | 0 | 2 | 68 | 178 | 2 |
Sénior Provincial Masculino - REGULAR - GRUPO B
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB EL PALO FUNDACIÓN UNICAJA | 3 | 3 | 0 | 222 | 194 | 6 |
| 2 | FUTURE2DAY RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 3 | 0 | 206 | 180 | 6 |
| 3 | WEST PARK MÁLAGA OESTE | 3 | 2 | 1 | 186 | 155 | 5 |
| 4 | EBG MÁLAGA | 3 | 2 | 1 | 195 | 169 | 5 |
| 5 | CDC LOS OLIVOS SAYCO | 3 | 1 | 2 | 231 | 211 | 4 |
| 6 | LUCASA INMOBILIARIA TORREBASKET | 3 | 1 | 2 | 174 | 192 | 4 |
| 7 | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 1 | 1 | 159 | 151 | 3 |
| 8 | CB EL PALO LA FÁBRICA DE MÁLAGA | 2 | 1 | 1 | 143 | 148 | 3 |
| 9 | MÁLAGA BASKET | 3 | 0 | 3 | 141 | 180 | 3 |
| 10 | RINCÓN BASKET CLUB CLÍNICAS RINCÓN DENTAL | 3 | 0 | 3 | 163 | 240 | 3 |
Minibasket Femenino - FASE PREVIA (Cto./Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 3
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SORRENTINA TORREBASKET | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 |
| 2 | CB EL PALO FUNDACIÓN UNICAJA | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 |
| 3 | DICEL SEGURIDAD MBK 15-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 |
| 4 | ADESA MÁLAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 |
| 5 | EBG MÁLAGA´16 FUNDACIÓN UNICAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARISTAS MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete Femenino - FASE PREVIA (Cto./Oro/Plata) - GRUPO 4
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO EL PINAR | 2 | 2 | 0 | 96 | 57 | 4 |
| 2 | EDFV OBISPO SAN PATRICIO | 2 | 1 | 1 | 83 | 66 | 3 |
| 3 | PROTESIS DESIGN TORREBASKET | 2 | 1 | 1 | 71 | 74 | 3 |
| 4 | PESCADOS LETO CD GAMARRA | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 | 2 |
| 5 | CB CIUDAD DE MELILLA´12 | 2 | 0 | 2 | 43 | 98 | 2 |
| 6 | CB SALLIVER FUENGIROLA HIGUERÓN RESORT BLANCO | 1 | 0 | 1 | 31 | 37 | 1 |
Cadete Femenino - CAMPEONATO ANDALUCÍA - ÚNICO
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROINSERMANT CAB ESTEPONA | 2 | 2 | 0 | 156 | 78 | 4 |
| 2 | ÓPTICAS PEREA TORREBASKET | 2 | 2 | 0 | 129 | 68 | 4 |
| 3 | CP MIJAS AUTOS MOLIÉRE BALONCESTO '12 | 1 | 1 | 0 | 63 | 58 | 2 |
| 4 | EBG MÁLAGA´11 | 2 | 0 | 2 | 80 | 130 | 2 |
| 5 | MÁLAGA BASKET AZUL´11 | 2 | 0 | 2 | 74 | 131 | 2 |
| 6 | UNICAJA´13* | 1 | 0 | 1 | 50 | 87 | 1 |
| 7 | CB EL PALO FUNDACIÓN UNICAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JUGADOR DOCE CAB ESTEPONA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 3
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD 3CERO5 MALAGA | 2 | 2 | 0 | 177 | 70 | 4 |
| 2 | MÁLAGA BASKET BLANCO´11 | 2 | 1 | 1 | 87 | 112 | 3 |
| 3 | TEJERINGO´S COFFEE TORREBASKET | 1 | 1 | 0 | 83 | 28 | 2 |
| 4 | FRAMASA DEPORTIVO COÍN | 2 | 0 | 2 | 60 | 123 | 2 |
| 5 | PADEPAN CB TORCAL´12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 97 | 1 |
Los datos se deben actualizar con la clasificación oficial de la FAB Málaga.
